| | BC | Washington | Oregon | Idaho |
|
Agaricus albolutescens | BC | WA | OR | |
|
Agaricus altipes | | | | |
|
Agaricus annae | | WA | | ID |
|
Agaricus arvensis | BC | WA | OR | |
|
Agaricus augustus | BC | WA | OR | |
|
Agaricus benesi | | WA | | |
|
Agaricus bernardii | | WA | | |
|
Agaricus bisporus | BC | WA | | ID |
|
Agaricus bitorquis | BC | WA | | |
|
Agaricus campestris | BC | | OR | |
|
Agaricus cervinifolius | | | OR | |
|
Agaricus coepiochraceus | | WA | | |
|
Agaricus comptuloides | | WA | OR | |
|
Agaricus comtulus | | WA | OR | |
|
Agaricus crassistipus | | WA | | |
|
Agaricus crocodilinus var. crocodilinus | | | OR | |
|
Agaricus crocodilinus var. mutabilis | | WA | OR | |
|
Agaricus diminutivus | BC | WA | OR | |
|
Agaricus diminutivus group | | | OR | |
|
Agaricus dulcidulus | | | OR | |
|
Agaricus elwhaensis | | WA | | |
|
Agaricus excellens | | WA | | |
|
Agaricus flavitingens | | WA | | |
|
Agaricus fugaciovelus | | WA | | |
|
Agaricus gracilifolius | | WA | | |
|
Agaricus haemorrhoidarius | | | | |
|
Agaricus helodes | | WA | OR | |
|
Agaricus hondensis | BC | WA | OR | |
|
Agaricus involucratus | | WA | | |
|
Agaricus integer | | | | |
|
Agaricus hotsoni | | WA | | |
|
Agaricus lamellodistans | | | | |
|
Agaricus lanipes | | | | |
|
Agaricus lilaceps | | | | |
|
Agaricus micromegathus | BC | WA | OR | |
|
Agaricus nivescens | | | OR | |
|
Agaricus osecanus | | | OR | |
|
Agaricus osecanus group | | | | |
|
Agaricus parkensis | | WA | | |
|
Agaricus pattersoniae | | | | |
|
Agaricus praeclaresquamosus | BC | WA | OR | |
|
Agaricus purpurellus | BC | WA | | |
|
Agaricus semotus | | WA | OR | |
|
Agaricus silvaticus | BC | WA | OR | |
|
Agaricus silvicola | BC | WA | OR | |
|
Agaricus smithii | | | OR | |
|
Agaricus subrufescens | BC | | | |
|
Agaricus subrutilescens | BC | WA | OR | |
|
Agaricus subsolidipes | | WA | | |
|
Agaricus tenuiannulatus | | | | |
|
Agaricus vaporarius | | WA | | |
|
Agaricus xanthoderma | BC | | OR | |
|
Agrocybe acericola | BC | | | |
|
Agrocybe arvalis | BC | | | |
|
Agrocybe columbiana | | | | |
|
Agrocybe dura | | | | |
|
Agrocybe erebia | BC | | | |
|
Agrocybe pediades | | | | |
|
Agrocybe praecox | BC | WA | OR | |
|
Agrocybe praecox group | | | | |
|
Agrocybe semiorbicularis | | | | |
|
Agrocybe smithii | | | | |
|
Alboleptonia earlei | | WA | | ID |
|
Alboleptonia ochracea | | WA | OR | |
|
Alboleptonia sericella var. lutescens | BC | WA | OR | ID |
|
Alboleptonia subsericella | | WA | | |
|
Amanita alba | BC | | | ID |
|
Amanita alpina | | | | ID |
|
Amanita aprica | BC | WA | OR | |
|
Amanita armillariiformis | | | OR | ID |
|
Amanita aurantisquamosa | | | | ID |
|
Amanita bisporigera | | | | |
|
Amanita ceciliae group | BC | | | |
|
Amanita constricta | BC | WA | | |
|
Amanita farinosa | | WA | | |
|
Amanita franchetii | BC | WA | | |
|
Amanita gemmata | BC | WA | OR | |
|
Amanita lanei | | | | |
|
Amanita malheurensis | | | OR | |
|
Amanita muscaria | BC | WA | OR | ID |
|
Amanita novinupta | BC | WA | OR | ID |
|
Amanita ocreata | | | OR | |
|
Amanita pachycolea | BC | WA | | |
|
Amanita pantherina | BC | WA | | ID |
|
Amanita phalloides | BC | WA | OR | |
|
Amanita populiphila | | | | ID |
|
Amanita porphyria | BC | WA | | |
|
Amanita pruittii | | | | |
|
Amanita rubescens | | | | |
|
Amanita silvicola | BC | WA | | |
|
Amanita smithiana | BC | WA | OR | ID |
|
Amanita vaginata | BC | WA | OR | |
|
Amanita velosa | | | OR | |
|
Amanita verna | BC | | | |
|
Amanita virosa | BC | | | |
|
Arcangeliella camphorata | | WA | OR | |
|
Arcangeliella crassa | | | OR | |
|
Arcangeliella lactarioides | | | OR | |
|
Armillaria cepistipes | BC | WA | | |
|
Armillaria gallica | BC | | OR | |
|
Armillaria mellea | | | OR | |
|
Armillaria mellea group | BC | WA | OR | ID |
|
Armillaria nabsnona | BC | WA | OR | ID |
|
Armillaria ostoyae | BC | WA | | |
|
Armillaria sinapina | BC | | | |
|
Arrhenia acerosa | BC | | | |
|
Arrhenia auriscalpium | | | | |
|
Arrhenia lobata | BC | WA | OR | ID |
|
Arrhenia retiruga | BC | WA | OR | ID |
|
Asterophora lycoperdoides | BC | WA | OR | |
|
Asterophora parasitica | BC | | OR | |
|
Baeospora myosura | BC | WA | OR | ID |
|
Baeospora myriadophylla | BC | WA | | |
|
Bolbitius aleuriatus | BC | | | |
|
Bolbitius reticulatus | | WA | | |
|
Bolbitius variicolor | BC | | | |
|
Bolbitius vitellinus | | | OR | |
|
Brauniellula nancyae | | | | ID |
|
Callistosporium luteo-olivaceum | BC | WA | | |
|
Calocybe carnea | BC | WA | | |
|
Calocybe fallax | BC | WA | | ID |
|
Calocybe onychina | | WA | OR | ID |
|
Cantharellula umbonata | BC | | | ID |
|
Cantharellus cascadensis | | | OR | |
|
Cantharellus cibarius var. roseocanus | BC | WA | OR | |
|
Cantharellus formosus | BC | WA | OR | |
|
Cantharellus subalbidus | BC | WA | OR | ID |
|
Cantharocybe gruberi | | WA | OR | ID |
|
Catathelasma imperiale | BC | | | |
|
Catathelasma ventricosum | BC | WA | OR | |
|
Cheimonophyllum candidissimum | BC | WA | | |
|
Chlorophyllum brunneum | | | OR | |
|
Chlorophyllum olivieri | | | | |
|
Chlorophyllum rachodes | | | | |
|
Chromosera cyanophylla | BC | WA | OR | ID |
|
Chroogomphus leptocystis | BC | WA | OR | ID |
|
Chroogomphus loculatus | | | OR | |
|
Chroogomphus ochraceus | | | OR | ID |
|
Chroogomphus pseudovinicolor | | | OR | ID |
|
Chroogomphus rutilus | BC | WA | OR | ID |
|
Chroogomphus tomentosus | BC | WA | OR | ID |
|
Chroogomphus vinicolor | BC | WA | OR | ID |
|
Chrysomphalina aurantiaca | BC | WA | OR | ID |
|
Chrysomphalina chrysophylla | BC | WA | OR | ID |
|
Chrysomphalina grossula | BC | WA | OR | ID |
|
Claudopus byssisedus | | WA | OR | ID |
|
Claudopus parasiticus | | WA | | |
|
Clitocybe adustiterricola | | | OR | |
|
Clitocybe albidula | | | | |
|
Clitocybe albimontana | | WA | | |
|
Clitocybe albirhiza | | | | ID |
|
Clitocybe alexandri | | WA | | |
|
Clitocybe alnicola | | WA | | |
|
Clitocybe americana | | WA | OR | |
|
Clitocybe angustifolia | | WA | OR | |
|
Clitocybe arvalis | | WA | | |
|
Clitocybe avellaneialba | BC | WA | OR | ID |
|
Clitocybe avellaneifolia | | WA | | |
|
Clitocybe badioferruginea | | WA | | |
|
Clitocybe candicans | | WA | OR | ID |
|
Clitocybe caperata | | | | ID |
|
Clitocybe catervata | | | | ID |
|
Clitocybe cereoceps | | WA | | |
|
Clitocybe cerussata | | WA | OR | ID |
|
Clitocybe clavipes | BC | WA | OR | ID |
|
Clitocybe coacta | | WA | | |
|
Clitocybe concava | | WA | OR | |
|
Clitocybe coniferophila | | WA | | ID |
|
Clitocybe crassa | | | | ID |
|
Clitocybe crenulata | | | OR | ID |
|
Clitocybe dealbata | BC | WA | OR | |
|
Clitocybe deceptiva | | WA | OR | ID |
|
Clitocybe dilatata | BC | WA | OR | ID |
|
Clitocybe ditopa | | WA | | |
|
Clitocybe eccentrica | | | | |
|
Clitocybe epigaea | | | | ID |
|
Clitocybe fragrans | BC | | OR | |
|
Clitocybe geotropa | | | | ID |
|
Clitocybe gibba | BC | WA | | |
|
Clitocybe gilvaoides | | | | ID |
|
Clitocybe glacialis | BC | WA | OR | ID |
|
Clitocybe glutiniceps | | WA | OR | |
|
Clitocybe gomphidioides | | WA | | |
|
Clitocybe gracilis | | | OR | |
|
Clitocybe griseifolia | | WA | | |
|
Clitocybe incomis | BC | WA | OR | ID |
|
Clitocybe inornata ssp. occidentalis | | WA | | ID |
|
Clitocybe intermedia | | WA | OR | ID |
|
Clitocybe kalchbrenneri | | WA | OR | ID |
|
Clitocybe leopardina | | | OR | |
|
Clitocybe leptoloma | | | | |
|
Clitocybe madefacta | | | | ID |
|
Clitocybe martiorum | | WA | | ID |
|
Clitocybe maxima | | WA | | ID |
|
Clitocybe metachroa | | | OR | ID |
|
Clitocybe mitis | | WA | OR | ID |
|
Clitocybe multicarpa | | WA | | ID |
|
Clitocybe murina | | WA | | |
|
Clitocybe mutabilis | | WA | OR | ID |
|
Clitocybe obsoleta | | WA | OR | ID |
|
Clitocybe odora | BC | WA | OR | ID |
|
Clitocybe pallidipes | | | | ID |
|
Clitocybe patelliformis | | WA | OR | ID |
|
Clitocybe payettensis | | | | ID |
|
Clitocybe peltigerina | | | | ID |
|
Clitocybe phaeophthalma | | | | |
|
Clitocybe profundidisca | | | | ID |
|
Clitocybe pseudodicolor | | | OR | ID |
|
Clitocybe pseudomarginella | | WA | | ID |
|
Clitocybe pubescentipes | | | | ID |
|
Clitocybe pungens | | | | ID |
|
Clitocybe rainierensis | | WA | | |
|
Clitocybe ramigena | | | OR | ID |
|
Clitocybe sclerotoidea | BC | WA | OR | |
|
Clitocybe senilis | | WA | OR | |
|
Clitocybe sinopica | BC | WA | OR | |
|
Clitocybe smithii | | | OR | ID |
|
Clitocybe sparsivestita | | WA | | |
|
Clitocybe squamulosa | | WA | | ID |
|
Clitocybe subcanescens | | | | ID |
|
Clitocybe subclavipes | | WA | OR | |
|
Clitocybe subditopoda | | WA | OR | |
|
Clitocybe sublutea | | WA | OR | |
|
Clitocybe subsocialis | | WA | | ID |
|
Clitocybe subvelosa | | WA | | ID |
|
Clitocybe tenuissima | | | OR | ID |
|
Clitocybe thujana | | WA | OR | ID |
|
Clitocybe trulliformis | BC | WA | OR | ID |
|
Clitocybe truncicola | BC | | | |
|
Clitocybe umbrinipes | | WA | | |
|
Clitocybe variabilis | | WA | OR | ID |
|
Clitocybe variispora | | | | ID |
|
Clitocybe vermicularis ssp. americana | | WA | | |
|
Clitocybe vibecina | | | | |
|
Clitocybe violaceifolia | | | OR | |
|
Clitocybula abundans | | WA | OR | |
|
Clitocybula atrialba | BC | WA | OR | |
|
Clitocybula familia | | | | ID |
|
Clitocybula lacerata | | | | ID |
|
Clitocybula oculata | | | OR | |
|
Clitopilus hobsonii | BC | | | |
|
Clitopilus prunulus | BC | WA | | |
|
Collybia bakerensis | BC | WA | | ID |
|
Collybia cirrhata | BC | WA | OR | ID |
|
Collybia cookei | BC | WA | | |
|
Collybia tuberosa | BC | WA | | ID |
|
Conocybe aberrans | | | | ID |
|
Conocybe brunnea | | WA | | |
|
Conocybe cyanopus | BC | WA | | |
|
Conocybe filaris | BC | | | |
|
Conocybe filaris group | | | | |
|
Conocybe fimicola | | WA | | |
|
Conocybe flexipes | | WA | | |
|
Conocybe lactea | | | | |
|
Conocybe pinguis | | WA | | |
|
Conocybe rickenii | | | | |
|
Conocybe rugosa | BC | | | |
|
Conocybe smithii | | WA | OR | |
|
Conocybe stercoraria | | WA | | |
|
Conocybe tenera | BC | WA | OR | |
|
Conocybe tenera group | BC | | | |
|
Coprinus alnivorus | | WA | | |
|
Coprinus alutaceivelatus | | WA | | |
|
Coprinus arachnoideus | | WA | | |
|
Coprinus asterophoroides | | WA | | |
|
Coprinus atramentarius | BC | WA | OR | |
|
Coprinus brunneistragulatus | | WA | | |
|
Coprinus cinereus | BC | WA | | |
|
Coprinus colosseus | | WA | | |
|
Coprinus comatus | BC | WA | OR | ID |
|
Coprinus congregatus | BC | | | |
|
Coprinus depressiceps | | WA | | |
|
Coprinus disseminatus | BC | | | |
|
Coprinus ephemerus | BC | | | |
|
Coprinus fimetarius | | WA | | |
|
Coprinus hiascens | BC | | | |
|
Coprinus impatiens | | | OR | ID |
|
Coprinus kubickae | BC | WA | | |
|
Coprinus lagopides | | WA | | |
|
Coprinus lagopus | | | | |
|
Coprinus lagopus group | | | | |
|
Coprinus macrorhizus | BC | WA | | |
|
Coprinus micaceus | BC | | OR | |
|
Coprinus pachydermus | | WA | | |
|
Coprinus palmeranus | | WA | | |
|
Coprinus phaeosporus | BC | | | |
|
Coprinus pinguisporus | | WA | | |
|
Coprinus plicatilis | BC | WA | | |
|
Coprinus psychromorbidus | BC | | | |
|
Coprinus roseistipitatus | | WA | | |
|
Coprinus spadiceisporus | | WA | | |
|
Coprinus striatus | | WA | | |
|
Coprinus sylvicola | | | OR | |
|
Coprinus tectisporus | | WA | | |
|
Coprinus umbrinus | | WA | | |
|
Coprinus undulatus | | WA | | |
|
Coprinus xerophilus | | WA | | |
|
Cortinarius absarokensis | | WA | | |
|
Cortinarius acutus | BC | WA | | |
|
Cortinarius adustus | | WA | | |
|
Cortinarius albescens | | WA | | |
|
Cortinarius albobrunnoides | | WA | | |
|
Cortinarius albofragrans | | | | |
|
Cortinarius albonigrellus | | | | |
|
Cortinarius alboviolaceus | BC | WA | | |
|
Cortinarius allutus | | WA | | |
|
Cortinarius alnetorum | | WA | | |
|
Cortinarius angelesianus | | WA | | |
|
Cortinarius anomalus | | WA | OR | |
|
Cortinarius anthracinus | | WA | | |
|
Cortinarius arcuatorum | | WA | | |
|
Cortinarius armeniacus | | WA | | |
|
Cortinarius armillatus | BC | | | ID |
|
Cortinarius arquatus | | WA | | |
|
Cortinarius atrochalybaeus | | | | |
|
Cortinarius aurantiobasis | | WA | OR | ID |
|
Cortinarius aureifolius | | WA | OR | |
|
Cortinarius aureofulvus | | WA | | |
|
Cortinarius aurora | | | OR | |
|
Cortinarius badiovinaceus | | WA | | |
|
Cortinarius badius | | WA | OR | |
|
Cortinarius balteatus | | | OR | |
|
Cortinarius bibulus | | WA | | |
|
Cortinarius bigelowii | | | | ID |
|
Cortinarius blattoi | | WA | | |
|
Cortinarius boulderensis | | WA | | |
|
Cortinarius bovinus | | WA | | |
|
Cortinarius brunneus group | | WA | | |
|
Cortinarius bulbosus | | WA | OR | |
|
Cortinarius cacao-color | | WA | | |
|
Cortinarius cacodes | | WA | | |
|
Cortinarius caesiifolius | | WA | | |
|
Cortinarius californicus | | WA | OR | |
|
Cortinarius callisteus | BC | WA | OR | ID |
|
Cortinarius calochrous ssp. coniferarum | BC | WA | | |
|
Cortinarius calopus | | WA | | |
|
Cortinarius calyptratus | | | OR | |
|
Cortinarius camphoratus | BC | WA | OR | |
|
Cortinarius caperatus | BC | WA | OR | ID |
|
Cortinarius cascadensis | | | OR | |
|
Cortinarius casimiri | | | OR | |
|
Cortinarius castaneicolor | | WA | | |
|
Cortinarius cedretorum | | | OR | |
|
Cortinarius chrysomallus | | WA | | |
|
Cortinarius cinnamomeoluteus | | WA | | |
|
Cortinarius cinnamomeus | BC | WA | | |
|
Cortinarius citrinifolius | | WA | | |
|
Cortinarius clandestinus | BC | WA | OR | ID |
|
Cortinarius cliduchus | | WA | | |
|
Cortinarius collinitus | | WA | OR | |
|
Cortinarius collinitus group | | | | |
|
Cortinarius colus | | WA | | |
|
Cortinarius communis | | WA | | |
|
Cortinarius corrugis | | WA | | |
|
Cortinarius crassus | BC | WA | | |
|
Cortinarius croceocaeruleus | | WA | | |
|
Cortinarius croceus | BC | WA | OR | |
|
Cortinarius crystallinus | | WA | | |
|
Cortinarius cyanites | BC | WA | | |
|
Cortinarius cylindripes group | BC | | | |
|
Cortinarius cypriacus | | WA | | |
|
Cortinarius deceptivus | | WA | OR | |
|
Cortinarius decipiens | | WA | | |
|
Cortinarius delibutus group | | WA | | |
|
Cortinarius depauperatus | | WA | OR | |
|
Cortinarius dilutus | | WA | OR | |
|
Cortinarius diosmus | | WA | | |
|
Cortinarius distans var. olympianus | | WA | | |
|
Cortinarius distortus | | WA | | |
|
Cortinarius duracinus | | | | |
|
Cortinarius elegantior var. americanus | | | | |
|
Cortinarius elotoides | | WA | | |
|
Cortinarius emunctus | | WA | | |
|
Cortinarius erythrinus | | WA | | |
|
Cortinarius evernius | | WA | OR | |
|
Cortinarius fasciatus | | WA | | |
|
Cortinarius favrei | | | | |
|
Cortinarius firmus | | WA | | |
|
Cortinarius flavobulbus | | | | |
|
Cortinarius flexipes | | WA | | |
|
Cortinarius fraudulosus | | | | |
|
Cortinarius fulmineus | | | | |
|
Cortinarius fulvescens | | WA | | |
|
Cortinarius fulvo-ochrascens | | WA | OR | ID |
|
Cortinarius fuscodiscus | | WA | | |
|
Cortinarius galerinoides | | | | |
|
Cortinarius gentilis | BC | WA | | |
|
Cortinarius germanus | | WA | | |
|
Cortinarius glandicolor var. curtus | | WA | | |
|
Cortinarius glaucocephalus | | | OR | |
|
Cortinarius glaucopus | BC | WA | | |
|
Cortinarius glaucopus group | | WA | | |
|
Cortinarius griseocoeruleus | | | | |
|
Cortinarius griseoviolaceus | | WA | | |
|
Cortinarius guttatus | | WA | | |
|
Cortinarius haematochelis | | WA | | |
|
Cortinarius helvolus | | WA | | |
|
Cortinarius hemitrichus var. americanus | | WA | | |
|
Cortinarius herpeticus | | WA | OR | |
|
Cortinarius hinnuleus | | WA | | |
|
Cortinarius humboldtensis | | | OR | |
|
Cortinarius huronensis | | WA | | |
|
Cortinarius idahoensis | | WA | | ID |
|
Cortinarius illuminus | | WA | | |
|
Cortinarius immixtus | | WA | | |
|
Cortinarius impennis | | WA | OR | |
|
Cortinarius impolitus | | WA | | |
|
Cortinarius infractus | | WA | OR | |
|
Cortinarius inops | | | | |
|
Cortinarius iodeoides | | | | |
|
Cortinarius iodes | | WA | | |
|
Cortinarius ionema | | WA | | |
|
Cortinarius irregularis | | | | ID |
|
Cortinarius laniger | | WA | OR | |
|
Cortinarius lapidophyllus | | WA | | |
|
Cortinarius largentii | | | | |
|
Cortinarius latus | | WA | | |
|
Cortinarius lilacinocolossus | | | | |
|
Cortinarius limonius | BC | | | |
|
Cortinarius liquidus | | WA | | |
|
Cortinarius livido-ochraceus | | WA | | |
|
Cortinarius longipes | | | OR | |
|
Cortinarius luteobrunnescens | | WA | | |
|
Cortinarius magnivelatus | | | OR | ID |
|
Cortinarius malachius | | WA | | |
|
Cortinarius malicorius | | | | |
|
Cortinarius metarius | | WA | | |
|
Cortinarius miniatopus | | WA | | |
|
Cortinarius montanus | | WA | OR | |
|
Cortinarius morrisii | | WA | OR | |
|
Cortinarius mucicola | | WA | | |
|
Cortinarius mucifluus | | WA | OR | |
|
Cortinarius mucosus | BC | WA | OR | |
|
Cortinarius muscigenus | | WA | | |
|
Cortinarius mutabilis | BC | WA | OR | |
|
Cortinarius mutabilis group | | | | |
|
Cortinarius nemorensis | | | | |
|
Cortinarius obtusus | | WA | OR | |
|
Cortinarius obtusus group | | | | |
|
Cortinarius occidentalis | | WA | | |
|
Cortinarius olivaceopictus | | WA | OR | |
|
Cortinarius oliveopetasatus | | | OR | |
|
Cortinarius olympianus | | WA | OR | |
|
Cortinarius ophiopus | | | OR | |
|
Cortinarius oregonensis | BC | WA | OR | |
|
Cortinarius orichalceus | | WA | OR | ID |
|
Cortinarius paleaceus | | WA | OR | |
|
Cortinarius pallidifolius | | WA | | |
|
Cortinarius papulosus | | WA | | |
|
Cortinarius paragaudis | | | | |
|
Cortinarius parksianus | | WA | | |
|
Cortinarius percomis | | WA | OR | |
|
Cortinarius phoeniceus var. occidentalis | BC | WA | OR | |
|
Cortinarius pholideus | BC | | | |
|
Cortinarius pinetorum | BC | WA | | |
|
Cortinarius pluvialis group | | WA | | |
|
Cortinarius ponderosus | | | OR | |
|
Cortinarius porphyropus | BC | WA | | |
|
Cortinarius prasinus | | WA | OR | |
|
Cortinarius privignus | | WA | | |
|
Cortinarius pseudosalor | | WA | | |
|
Cortinarius pulcher | | WA | | |
|
Cortinarius punctatus | | WA | OR | |
|
Cortinarius purpurascens | | WA | | |
|
Cortinarius pyriodorus | | | | |
|
Cortinarius rainierensis | | WA | | |
|
Cortinarius rapaceus | | WA | | |
|
Cortinarius raphanoides | | WA | | |
|
Cortinarius renidens | BC | WA | OR | ID |
|
Cortinarius rigidipes | | | | |
|
Cortinarius rigidus | | WA | OR | |
|
Cortinarius roseobulbus | | | | |
|
Cortinarius rubellus | BC | WA | | |
|
Cortinarius rubicundulus | BC | WA | | |
|
Cortinarius rusticus | | | | ID |
|
Cortinarius saginus | | WA | | |
|
Cortinarius salor | BC | WA | OR | |
|
Cortinarius sanguineus | BC | WA | OR | |
|
Cortinarius saniosus | | | | |
|
Cortinarius saturninus | | | OR | |
|
Cortinarius scandens | | WA | | |
|
Cortinarius scaurus | BC | WA | | |
|
Cortinarius scaurus group | | WA | OR | ID |
|
Cortinarius scutulatus | | WA | | |
|
Cortinarius sebaceus | | WA | | |
|
Cortinarius semisanguineus | BC | WA | OR | |
|
Cortinarius species | | WA | | |
|
Cortinarius spectabilis | | | OR | |
|
Cortinarius squarrosus | BC | | | |
|
Cortinarius stemmatus | | WA | | |
|
Cortinarius stuntzii | | WA | | |
|
Cortinarius subacutus | | WA | | |
|
Cortinarius subbalaustinus | | | | ID |
|
Cortinarius subcuspidatus | | WA | | |
|
Cortinarius subfoetidus | BC | WA | OR | ID |
|
Cortinarius subnotatus | | | OR | |
|
Cortinarius subolivascens | | WA | | |
|
Cortinarius subpurpurascens | | WA | | |
|
Cortinarius subpurpureophyllus | | | OR | |
|
Cortinarius subpurpureus | | WA | | |
|
Cortinarius substriatus | | WA | | |
|
Cortinarius subtortus | | WA | OR | |
|
Cortinarius subvalidus | | | | |
|
Cortinarius superbus | BC | WA | OR | |
|
Cortinarius talus | | WA | | |
|
Cortinarius thiersii | | | | ID |
|
Cortinarius traganus | BC | WA | OR | |
|
Cortinarius triformis | | | | |
|
Cortinarius trivialis | BC | WA | | |
|
Cortinarius turgidus | | WA | | |
|
Cortinarius uliginosus | | WA | | |
|
Cortinarius umbilicatus | | WA | | |
|
Cortinarius umidicola | | WA | | ID |
|
Cortinarius uraceus | | WA | | |
|
Cortinarius valgus | | WA | OR | |
|
Cortinarius vanduzerensis | BC | WA | OR | |
|
Cortinarius variecolor | | WA | | |
|
Cortinarius variipes | | WA | | |
|
Cortinarius variosimilis | | WA | OR | |
|
Cortinarius varius | | WA | | |
|
Cortinarius venetus var. montanus | | | | |
|
Cortinarius vernicosus | | WA | | |
|
Cortinarius vibratilis | BC | WA | | ID |
|
Cortinarius violaceus | BC | WA | | |
|
Cortinarius viridirubescens | | | | |
|
Cortinarius volvatus | | | | |
|
Cortinarius wiebeae | | | OR | |
|
Cortinarius zakii | | | OR | |
|
Cortinarius zinziberatus group | | WA | | |
|
Craterellus cornucopioides | BC | | OR | |
|
Craterellus tubaeformis | BC | WA | OR | ID |
|
Crepidotus amygdalosporus | | WA | | |
|
Crepidotus applanatus var. applanatus | BC | | | ID |
|
Crepidotus cinnamomeus | | | | ID |
|
Crepidotus circinatus | | WA | | |
|
Crepidotus contortus | | WA | | |
|
Crepidotus crocophyllus | | | OR | ID |
|
Crepidotus ellipsoideus | | | | ID |
|
Crepidotus epibryus | BC | WA | OR | ID |
|
Crepidotus fimbriatus | | | | ID |
|
Crepidotus fraxinicola | | WA | | |
|
Crepidotus fusisporus | | WA | OR | |
|
Crepidotus lagenicystis | | WA | | |
|
Crepidotus lanuginosus | | | | ID |
|
Crepidotus lundellii | | WA | | |
|
Crepidotus malachius var. trichiferus | BC | WA | OR | ID |
|
Crepidotus mollis | BC | WA | OR | ID |
|
Crepidotus montanensis | | | | |
|
Crepidotus occidentalis | BC | WA | | |
|
Crepidotus ochraceus | | | OR | |
|
Crepidotus pallidobrunneus | | | | ID |
|
Crepidotus pallidoluteus | | | | |
|
Crepidotus payettensis | | | | ID |
|
Crepidotus pseudoflammeus | | WA | | |
|
Crepidotus pubescens | | | OR | ID |
|
Crepidotus rainierensis | | WA | | |
|
Crepidotus regularis | | WA | OR | ID |
|
Crepidotus stratosus | | | | ID |
|
Crepidotus submollis | BC | WA | OR | |
|
Crepidotus subsphaerosporus | | WA | | ID |
|
Crepidotus sububer | | | | ID |
|
Crepidotus subverrucisporus | | | OR | |
|
Crepidotus variabilis | | | | ID |
|
Crepidotus versutus | BC | | | |
|
Crepidotus villosus | | WA | | ID |
|
Crepidotus vulgaris | | WA | | |
|
Crinipellis piceae | BC | WA | OR | |
|
Cyphellostereum laeve | BC | WA | OR | ID |
|
Cystangium lymanensis | | WA | | |
|
Cystoderma ambrosii | | | | |
|
Cystoderma amianthinum | BC | WA | OR | |
|
Cystoderma carcharias | | | OR | |
|
Cystoderma fallax | BC | WA | OR | ID |
|
Cystoderma granulosum | BC | WA | | |
|
Cystoderma gruberianum | | | OR | |
|
Cystoderma subpurpureum | | | | |
|
Cystoderma terrei | | | | |
|
Cystolepiota bucknallii | | WA | OR | |
|
Cystolepiota hetieri | | | | |
|
Cystolepiota seminuda | | | | |
|
Daedalea quercina | | | OR | |
|
Daedaleopsis confragosa | BC | WA | | |
|
Dendrocollybia racemosa | BC | WA | OR | ID |
|
Endoptychum agaricoides | BC | | OR | ID |
|
Endoptychum depressum | | WA | OR | ID |
|
Entoloma alnobetulae | | WA | OR | ID |
|
Entoloma alpicola | | WA | | ID |
|
Entoloma bloxami | BC | WA | OR | |
|
Entoloma brunnescipes | | | | |
|
Entoloma clavaformipes | BC | | | |
|
Entoloma grande | | WA | | ID |
|
Entoloma griseoavellaneum | | WA | | |
|
Entoloma heracleodora | | WA | | |
|
Entoloma lividoalbum forma inodoratum | | WA | OR | ID |
|
Entoloma lividoalbum forma lividoalbum | | WA | OR | ID |
|
Entoloma lividum | | | | |
|
Entoloma lyophylloidium | | WA | | |
|
Entoloma myrmecophilum var. myrmecophilum | | | | |
|
Entoloma nidorosum | | WA | OR | ID |
|
Entoloma nidorosum group | | | | |
|
Entoloma politum | | WA | OR | |
|
Entoloma pseudocostatum | | WA | | ID |
|
Entoloma pseudolividum | | WA | | ID |
|
Entoloma rhodopolium group | | WA | | ID |
|
Entoloma sericatum | | WA | OR | ID |
|
Entoloma sinuatum | | | | |
|
Entoloma speculum | BC | WA | OR | ID |
|
Entoloma subpolitum | | WA | | |
|
Entoloma subsaundersii | | | OR | |
|
Fayodia bisphaerigera | | WA | OR | |
|
Flammulina populicola | | WA | | |
|
Flammulina rossica | | | | |
|
Flammulina velutipes | BC | WA | OR | |
|
Floccularia albolanaripes | BC | | OR | |
|
Floccularia luteovirens | | WA | OR | |
|
Galerina acicola | | | OR | |
|
Galerina agloea | | WA | | |
|
Galerina alluviana | | WA | | |
|
Galerina anelligera | | | | ID |
|
Galerina atkinsoniana | BC | WA | OR | |
|
Galerina autumnalis | BC | WA | OR | |
|
Galerina badipes | | | | |
|
Galerina borealis | | | | ID |
|
Galerina brunneimarginata | | WA | | |
|
Galerina camerinoides | | | OR | |
|
Galerina cascadensis | | WA | | |
|
Galerina castaneipes | | | OR | |
|
Galerina castanescens | | | | ID |
|
Galerina cedretorum | | WA | OR | |
|
Galerina cerina var. brachycystis | | WA | | |
|
Galerina cerina var. bresadolae | | WA | | |
|
Galerina cerina var. cerina f. cerina | | | | |
|
Galerina cerina var. longicystis | | WA | | |
|
Galerina cerina var. luteovelata f. luteovelata | | WA | | |
|
Galerina cinnamomea | | WA | OR | |
|
Galerina cortinarioides | | WA | | |
|
Galerina diabolissima | | | | ID |
|
Galerina dimorphocystis | | WA | | |
|
Galerina evelata var. fulvipes | | WA | | |
|
Galerina fallax f. fallax | | WA | | |
|
Galerina fibrillosa | | WA | | |
|
Galerina fontinalis | | | | ID |
|
